Compacteur à déchets intégré / stationnaire
Votre entreprise produit une grande quantité de déchets secs comme le carton, le plastique ou d'autres résidus recyclables? Optimisez le traitement de vos résidus et l'espace pour leur entreposage grâce aux équipements de Gauvin Enviro Plus. Notre compagnie dispose de plusieurs modèles de compacteurs à déchets intégrés ou stationnaires. Nous offrons des services commerciaux, industriels, institutionnels et municipaux un peu partout au Québec.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître nos prix de location, découvrir nos équipements usagés ou demander une estimation.
Notre équipe peut également transformer votre compacteur afin qu'il corresponde parfaitement à vos activités.
A | 291" | 291" | 291" |
B | 96" | 96" | 96" |
C | 101" | 101" | 104" |
D | 30" | 36" | 44" |
E | 84 ½" | 90 ½" | 75 ½" |
F | 54" | 54" | 54" |
Capacité de la chambre de compaction | 1,4 vc | 1,6 vc | 2 vc |
Ouverture de chargement | 28" x" 56" | 34" x 56" | 42" x 56" |
Capacité du contenant | 29 vc | 29 vc | 32 vc |
Temps du cycle | 57 sec | 66 sec | 56 sec |
Poussée normale | 50 900 #f | 50 900 #f | 46 900 #f |
Poussée maximale | 59 400 #f | 59 400 #f | 54 800 #f |
Pression normale | 25,7 psi | 25,7 psi | 23,7 psi |
Pression maximale | 30 psi | 30 psi | 27,7 psi |
Cylindre hydraulique (quantité - dimension) | 1 - 6" int. 2 ½" tige | 1 - 6" int. 2 ½" tige | 2 - 4½" 2 tige |
Poids à vide | 9 000 Lbs | 9 000 Lbs | 9 200 Lbs |
Compacteur à déchets intégré : équipements de base
Électrique
Moteur fermé et ventilé de 5 à 15 HP (600/3/60)
Contrôleur sur circuit 110 volts
Contrôle approuvé ACNOR (CSA)
Fusibles de protection sur circuit de contrôle
Hydraulique
Pompe à vanne de 9 GPM
Pression d'opération de 1 800 psi
Pression maximale de 2 100 psi
Compacteur à déchets intégré : équipements optionnels
Électrique
Système automatique avec cellule photo-électrique
Station de contrôle à distance
Interrupteur de sécurité sur la porte d'accès
Lumière de « presque plein »
Élément chauffant pour le réservoir hydraulique (endroit non chauffé)
Accouplement rapide pour le raccordement électrique du compacteur 600/3/60 et/ou 110/1/60
Hydraulique
Composante hydraulique pour un verseur
Composante hydraulique pour augmenter la puissance et/ou la vitesse
A | 30" | 36" | 30" | 36" | 36" | 36" | 36" |
B | 48" | 48" | 60" | 60" | 60" | 60" | 60" |
C | 36" | 36" | 36" | 36" | 48" | 60" | 44" |
D | 46" | 52" | 46" | 52" | 52" | 52" | 52" |
E | 91" | 91" | 91" | 91" | 124" | 148" | 76" |
Capacité de la chambre de compaction | 1,1 vc | 1,3 vc | 1,4 vc | 1,6 vc | 2,3 vc | 2,8 vc | 2 vc |
Ouverture de chargement | 28" x 44" | 34" x 44" | 34" x 56" | 34" x 56" | 48" x 56" | 60" x 56" | 42" x 56" |
Temps du cycle | 57 sec | 57 sec | 57 sec | 57 sec | 66 sec | 76 sec | 56 sec |
Poussée normale | 50 900 #f | 50 900 #f | 50 900 #f | 50 900 #f | 50 900 #f | 50 900 #f | 46 900 #f |
Poussée maximale | 59 400 #f | 59 400 #f | 59 400 #f | 59 400 #f | 59 400 #f | 59 400 #f | 54 800 #f |
Pression normale | 25,7 psi | 25,7 psi | 25,7 psi | 25,7 psi | 25,7 psi | 25,7 psi | 23,7 psi |
Pression maximale | 30 psi | 30 psi | 30 psi | 30 psi | 30 psi | 30 psi | 27,7 psi |
Diamètre du cylindre hydraulique | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 2 x 4 ½" |
Diamètre de la tige du cylindre hydraulique | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 3" | 3" | 2" |
Poids à vide | 1 550 Lbs | 1 400 Lbs | 1 800 Lbs | 1 950 Lbs | 2 600 Lbs | 3 150 Lbs | 1 615 Lbs |
Compacteur à déchets stationnaire : équipements de base
Électrique
Moteur fermé et ventilé de 5 à 15 HP (600/3/60)
Contrôleur sur circuit 110 volts
Contrôle approuvé ACNOR (CSA)
Fusibles de protection sur circuit de contrôle
Hydraulique
Pompe à vanne de 9 GPM
Pression d'opération de 1 800 psi
Pression maximale de 2 100 psi
Compacteur à déchets stationnaire : équipements optionnels
Électrique
Système automatique avec cellule photo-électrique
Station de contrôle à distance
Interrupteur de sécurité sur la porte d'accès
Lumière de « presque plein »
Élément chauffant pour le réservoir hydraulique (endroit non chauffé)
Accouplement rapide pour le raccordement électrique du compacteur 600/3/60 et/ou 110/1/60
Hydraulique
Composante hydraulique pour un verseur
Composante hydraulique pour augmenter la puissance et/ou la vitesse